وصف المنتج
المواصفات
رقم النموذج | P1.2, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4 |
---|---|
مسافة النقط | 1.25, 1.538, 1.839, 2.0, 2.5, 3.076, 4.0 |
كثافة النقط | 640000, 422500, 295664, 250000, 160000, 105625, 62500 |
حجم الوحدة | 320×160 |
دقة الوحدة | 256×128, 208×104, 174×87, 160×80, 128×64, 104×52, 80×40 |
دقة الكبينة | 512×384, 416×312, 348×261, 320×240, 256×192, 208×156, 160×120 |
أقصى استهلاك للطاقة | 268, 180 |
متوسط استهلاك الطاقة | 90, 60 |
السطوع | 600, 800, 900, 850, 1000 |
وزن الكبينة | 6.2, 6 |
معدل التحديث | 1920(16bit) |
تغليف LED | SMD0808, SMD1010, SMD1515, SMD2121 |
ترتيب النقاط | 1R1G1B |
الدائرة المدمجة | ICN2153/ICN2038S |
نظام التحكم | Nova Star |
مصدر الإشارة | DVI/HDMI/DP |
المستوى الرمادي | 16bit |
مضاد اللمعان | نعم |
الفولطية المدخلة | AC100~240V 50/60Hz |
حرارة العمل | -20–55℃ |
رطوبة العمل | 10%–90% |
مواد الكبينة | Iron/Aluminum/Die-cast Aluminum |
التركيب | ثابت |
العمر | <100000 ساعة |
منتجات ذات علاقة
موثوق به
سجل حافل في رضا العملاء.
نصلك
فريق من المحترفين جاهزين لتقديم الخدمات أينما كنت.
التميز في ما بعد المبيعات
منتجاتنا مدعومة بالضمان وخبرة الصيانة القوية.