وصف المنتج
المواصفات
رقم النموذج | P2.5, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10 |
---|---|
مسافة النقط | 2.5, 3.076, 4.0, 5.0, 6.66, 7.0, 8.0, 10.0 |
كثافة النقط | 160000, 105625, 62500, 40000, 22500, 15625, 10000 |
التصنيف الخارجي | IP65 |
حجم الوحدة | 320×160 |
دقة الوحدة | 128×64, 104×52, 80×40, 64×32, 48×24, 40×20, 32×16 |
حجم الكبينة | 960×960 |
دقة الكبينة | 384×384, 312×312, 320×320, 192×192, 144×144, 120×120, 96×96 |
أقصى استهلاك للطاقة | 900, 840, 1000 |
متوسط استهلاك الطاقة | 280, 260, 265, 300 |
السطوع | 4500, 6000, 5000, 5500, 4000/6000 |
وزن الكبينة | 32 |
معدل التحديث | 1920(16bit) |
تغليف LED | SMD1415, SMD1921, SMD2727, SMD3535 |
الشاشة المحيطة (القناع المطاطي) | No, Yes |
ترتيب النقاط | 1R1G1B |
الدائرة المدمجة | MBI5124/ICN2038 |
نظام التحكم | Nova Star |
مصدر الإشارة | DVI/HDMI/DP |
المستوى الرمادي | 16bit |
مضاد اللمعان | نعم |
الفولطية المدخلة | AC100~240V 50/60Hz |
حرارة العمل | -30–60℃ |
رطوبة العمل | 10%–90% |
مواد الكبينة | Iron/Aluminum |
التركيب | ثابت |
العمر | <100000 ساعة |
منتجات ذات علاقة
موثوق به
سجل حافل في رضا العملاء.
نصلك
فريق من المحترفين جاهزين لتقديم الخدمات أينما كنت.
التميز في ما بعد المبيعات
منتجاتنا مدعومة بالضمان وخبرة الصيانة القوية.