وصف المنتج
المواصفات
رقم النموذج | P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10 |
---|---|
مسافة النقط | 2.0, 2.5, 3.0, 3.076, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 |
كثافة النقط | 250000, 160000, 111111, 62500, 40000, 27777, 105625, 62500, 40000, 27777, 15625, 10000 |
التصنيف الخارجي | IP30, IP65 |
حجم الوحدة | 256×128, 320×160, 192×192, 256×128 |
دقة الوحدة | 128×128, 96×96, 64×64, 52X52 |
دقة الكبينة | 312×312, 256×192, 192×192, 160×160, 128×128, 96×96, 256×256 |
أقصى استهلاك للطاقة | 650, 550, 500, 600, 800, 840 |
متوسط استهلاك الطاقة | 220, 200, 190, 210, 260 |
السطوع | 1000, 900, 850, 5000, 6000, 5500, 4000/6000 |
وزن الكبينة | 8, 9, 10, 18, 28, 28, 40, 45, 40, 40, 45, 39 |
معدل التحديث | 1920 (16bit) |
تغليف LED | SMD1515, SMD2121, SMD3528, SMD1415, SMD1921, SMD2727, SMD3535 |
ترتيب النقاط | 1R1G1B |
الدائرة المدمجة | MBI5124/ICN2038S |
نظام التحكم | Nova Star |
مصدر الإشارة | DVI/HDMI/DP |
المستوى الرمادي | 16bit |
مضاد اللمعان | نعم |
مغذي الطاقة | >90% PFC DC4.5V 40A |
الفولطية المدخلة | AC100~240V 50/60Hz |
حرارة العمل | -20–55℃, -30–60℃ |
رطوبة العمل | 10%–90% |
مواد الكبينة | Aluminum/Iron/Die-cast Aluminium, Aluminum/Iron |
التركيب | ثابت |
العمر | <100000 ساعة |
منتجات ذات علاقة
موثوق به
سجل حافل في رضا العملاء.
نصلك
فريق من المحترفين جاهزين لتقديم الخدمات أينما كنت.
التميز في ما بعد المبيعات
منتجاتنا مدعومة بالضمان وخبرة الصيانة القوية.