وصف المنتج
المواصفات
رقم النموذج | TBI2.6, TBI3.9, TBI4.8, TBO3.9, TBO4.8 |
---|---|
التصنيف الخارجي | IP30, IP54 |
مسافة النقط | 2.604, 3.906, 4.808, 3.906, 4.808 |
كثافة النقط | 147456, 65536, 43264, 65536, 43264 |
حجم الوحدة | 250×250 |
دقة الوحدة | 96×96, 64×64, 52×52, 64×64, 52×52 |
أقصى استهلاك للطاقة | 800, 1000 |
متوسط استهلاك الطاقة | 260, 320 |
السطوع | 1000, 5500, 3500 |
وزن الكبينة | 8, 8.5 |
معدل التحديث | 3840 (16bit) |
تغليف LED | SMD1515, SMD2121, SMD1921, SMD2727 |
ترتيب النقاط | 1R1G1B |
الدائرة المدمجة | ICN2153 |
نظام التحكم | Nova Star |
مصدر الإشارة | DVI/HDMI/DP |
المستوى الرمادي | 16bit |
مضاد اللمعان | نعم |
مغذي الطاقة | > 90% PFC DC4.5V 40A |
الفولطية المدخلة | AC100~240V 50/60Hz |
حرارة العمل | -30–50℃ |
رطوبة العمل | 10%–90% |
مواد الكبينة | الألومنيوم |
التركيب | Hanging/Stacking |
العمر | <100000 ساعة |
منتجات ذات علاقة
موثوق به
سجل حافل في رضا العملاء.
نصلك
فريق من المحترفين جاهزين لتقديم الخدمات أينما كنت.
التميز في ما بعد المبيعات
منتجاتنا مدعومة بالضمان وخبرة الصيانة القوية.